El ganador de la última cita en el trazado santafesino fue esta vez el más veloz en la clasificación, escoltado por Mauricio Lambiris y Jonatan Castellano, obligado a ganar si quiere ser campeón.
Fuente: campeones por Emiliano Iriondo
Por primera vez desde que compite en la clase mayor, el joven emocionado Gastón Iansa se quedó con una pole más que valiosa en la última fecha de la temporada en Rosario. El de San Vicente puso al Ford arriba de todo dejando en la segunda colocación a Mauricio Lambiris, en tanto que Jonatan Castellano fue tercero y el más adelantado entre los cuatro candidatos a la corona, aunque todavía adeuda la victoria.
En una tanda variada aunque con una importante cantidad de Toyota entre los primeros lugares, Lambiris pudo dejar de lado malestares físicos para poder terminar en el segundo lugar, a poco menos de un cuarto de segundo respecto al autor del mejor registro clasificatorio. Más atrás, y detrás de Castellano, se metió Alfonso Domenech, acompañado por Germán Todino en el quinto lugar quien fue la referencia del último grupo en salir a pista.
En el segundo quinteto aparece Julián Santero, campeón saliente de la Clase 3 que estará cerrando la primera fila de la tercera serie junto con Castellano. Luego se ubicaron Matías Muñoz Marchesi, Juan Bautista De Benedictis, Ayrton Chorne en una gran actuación conduciendo por primera vez el Peugeot del Larrauri Racing, y Santiago Mallo cerró el top 10.
No fue una clasificación sencilla para los contendientes a la copa que no se llaman Jonatan Castellano, ya que quedaron bastante relegados y deberán luchar en las series para largar más adelante de lo que clasificaron. El mejor posicionado aunque igualmente lejos es Jerónimo Teti, que terminó en el puesto 26, en tanto que Javier Merlo, el mejor entre los que ya ganaron, fue 31ro y Leonel Pernía cayó a la ubicación 35.
Las series se pondrán en marcha mañana a las 9:45h, 10:10h y 10:35h respectivamente, todas a seis giros. La última carrera comenzará a las 14h, a 20 vueltas o 40 minutos.
Pos | Auto | Piloto | Auto | Tiempo | Dif |
1 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:44.738 | – |
2 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:44.977 | 0.239 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:45.072 | 0.334 |
4 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:45.131 | 0.393 |
5 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:45.172 | 0.434 |
6 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:45.248 | 0.510 |
7 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:45.386 | 0.648 |
8 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:45.420 | 0.682 |
9 | 222 | AYRTON CHORNE | PEUGEOT 408 | 1:45.585 | 0.847 |
10 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:45.696 | 0.958 |
11 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:45.702 | 0.964 |
12 | 100 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | 1:45.721 | 0.983 |
13 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:45.745 | 1.007 |
14 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:45.776 | 1.038 |
15 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:45.777 | 1.039 |
16 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:45.791 | 1.053 |
17 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:45.792 | 1.054 |
18 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:45.847 | 1.109 |
19 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:45.880 | 1.142 |
20 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1:45.887 | 1.149 |
21 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:45.901 | 1.163 |
22 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 1:45.902 | 1.164 |
23 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:45.930 | 1.192 |
24 | 5 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 1:45.975 | 1.237 |
25 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:46.002 | 1.264 |
26 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:46.015 | 1.277 |
27 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1:46.041 | 1.303 |
28 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:46.056 | 1.318 |
29 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 1:46.062 | 1.324 |
30 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:46.135 | 1.397 |
31 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:46.166 | 1.428 |
32 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:46.233 | 1.495 |
33 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:46.290 | 1.552 |
34 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:46.292 | 1.554 |
35 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:46.371 | 1.633 |
36 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:46.563 | 1.825 |
37 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1:46.666 | 1.928 |
38 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 1:46.768 | 2.030 |
39 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:46.959 | 2.221 |
40 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1:47.196 | 2.458 |
41 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:47.203 | 2.465 |
42 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:49.318 | 4.580 |
43 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:50.741 | 6.003 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.